Программа капитального ремонта на 2019 год
|
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2019 | ||||
|
№ п/п |
Адрес
|
Подрядная организация |
Виды работ | |
|
1 |
ул. 9-я Парковая, д. 49, корп. 1 |
ООО "Гостстрой-72" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
ремонт или замена мусоропровода | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
внутренний водосток | ||||
|
подвал | ||||
|
ремонт подъездов | ||||
|
2 |
ул. 9-я Парковая, д. 49, корп. 2 |
ООО "УМКД" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
ремонт или замена мусоропровода | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
внутренний водосток | ||||
|
подвал | ||||
|
ремонт подъездов | ||||
|
3 |
Константина Федина ул., д.1, к.2 |
ООО "ЭКСПО" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
ремонт или замена мусоропровода | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
внутренний водосток | ||||
|
пожарный водопровод | ||||
|
ДУ и ППА | ||||
|
подвал | ||||
|
ремонт подъездов | ||||
|
4 |
Константина Федина ул., д.10 |
ООО "Сфера" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
подвал | ||||
|
ремонт подъездов | ||||
|
5 |
Сиреневый б-р, д. 57 |
ООО "Гостстрой-72" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
ремонт или замена мусоропровода | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
внутренний водосток | ||||
|
подвал | ||||
|
ремонт подъездов | ||||
|
6 |
Щелковское ш., д. 44, к. 1 |
ООО "Гостстрой-72" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
ремонт или замена мусоропровода | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
внутренний водосток | ||||
|
подвал | ||||
|
ремонт подъездов | ||||
|
7 |
Сиреневый бульв., д.41 |
ООО "ГрадоСтрой" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
ремонт или замена мусоропровода | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
внутренний водосток | ||||
|
подвал | ||||
|
ремонт подъездов
| ||||
|
8 |
ул. 13-я Парковая, д. 27, корп. 4 |
ООО "ГлобалСтрой" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
фасад | ||||
|
ремонт или замена мусоропровода | ||||
|
крыша | ||||
|
подвал | ||||
|
ремонт подъездов | ||||
|
9 |
ул. 16-я Парковая, д. 39 |
ООО "ГлобалСтрой" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
ремонт или замена мусоропровода | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
пожарный водопровод | ||||
|
ДУиППА | ||||
|
внутренний водосток | ||||
|
подвал | ||||
|
ремонт подъездов | ||||
|
10 |
16-я Парковая ул. д. 51 |
ГБУ "Жилищник района Северное Измайлово" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
ремонт или замена мусоропровода | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
внутренний водосток | ||||
|
пожарный водопровод | ||||
|
ДУ и ППА | ||||
|
подвал | ||||
|
11 |
7-я Парковая ул. д. 31, корп. 1 |
ГБУ "Жилищник района Северное Измайлово" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
подвал | ||||
|
12 |
9-я Парковая ул. д. 47, корп. 1 |
ГБУ "Жилищник района Северное Измайлово" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
|
подвал | |||
|
13 |
9-я Парковая ул. д. 47, корп. 2 |
ГБУ "Жилищник района Северное Измайлово" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
подвал | ||||
|
14 |
Сиреневый б-р, д. 23 |
ГБУ "Жилищник района Северное Измайлово" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
|
подвал | |||
|
15 |
1Щелковское ш.. д. 78 |
ГБУ "Жилищник района Северное Измайлово" |
электроснабжение | |
|
ХВС (стояки) | ||||
|
ХВС (магистрали) | ||||
|
ГВС (стояки) | ||||
|
ГВС (магистрали) | ||||
|
канализация (стояки) | ||||
|
канализация (магистрали) | ||||
|
ЦО (стояки) | ||||
|
ЦО (магистрали) | ||||
|
фасад | ||||
|
крыша | ||||
|
подвал | ||||
|
16 |
Щелковское ш., д. 92, корп. 2 |
АО "Мослифт" |
фасад | |
|
кровля | ||||
|
17 |
Щелковское ш., д. 90 |
АО "Мослифт" |
фасад | |
|
кровля | ||||
|
18 |
Щелковское ш., д. 86 |
АО "Мослифт" |
фасад | |
|
кровля | ||||
|
19 |
Сиреневый б-р., д. 1, корп. 5 |
ООО "Атлант ЛТД" |
фасад | |
|
20 |
Щелковское ш., д. 44, корп. 2 |
|
подъезды | |
|
21 |
К.Федина ул., д.2, корп. 1 |
|
лифты | |
|
22 |
Щелковское ш., д. 92, корп. 8 |
|
лифты | |
|
23 |
15-я парковая ул., д. 58 |
|
лифты | |
|
24 |
13-я Парковая ул., д. 24/51 |
|
лифты | |
|
25 |
Щелковское ш., д. 44, корп. 2 |
|
лифты | |
|
26 |
Щелковское ш., д. 44, корп. 1 |
|
лифты | |
|
27 |
3-я Парковая ул., д. 46, корп. 6 |
|
лифты | |