| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Периодичность, специфика мероприятия | Условие, при которых мероприятие может быть выполнено | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Влияние стоимости мероприятия на месячную плату за содержание и ремонт жилого помещения, в % (в рублях) | Единицы измерения объема работ | Объем работ | Вид сберегаемого энергетического ресурса | Ед.изм. сберегаемого энергети-ческого ресурса | Расходы на меро-приятие,
тыс. руб. | Экономия ресурсов | Средний срок оку-паемости,
лет | |
| в натуральном выражении, кол-во ед. | в денежном выражении, тыс.руб. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 |
| Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме | |||||||||||||||||
| Информационная среда | |||||||||||||||||
| 1. | Информирование потребителей о возможности оснащения индивидуальными приборами учета потребления энергетических ресурсов в квартирах | Начисление платы за фактические потребленные энергоресурсы | Постоянно | Особых условий не требуется | На общем собрании собственников жилых помещений/ при обращении собственников жилых помещений в управляющую компанию | Управляющая Компания | - | Периодические консультации | Не влияет | Количественная характеристика не предусмотрена | |||||||
| Система отопления | |||||||||||||||||
| 2. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии (в случае отсутствия прибора), обеспечение его сохранности и работоспособности | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Установка не актуальна, снятие показаний - ежемесячно | Соблюдение межповерочных интервалов. | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая Компания | Плата за управление, содержание и текущий ремонт | Периодический осмотр, поверка, ремонт, гидравлическиеиспытания | Не влияет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Ежегодно при подготовке МКД к экплуатации в осенне-зимних условиях | Особых условий не требуется | Промывочные машины и реагенты | Управляющая Компания | Плата за управление, содержание и текущий ремонт | Периодический осмотр, ремонт | Не влияет | шт | 14 | тепловая энергия | Гкал | 19 600,00 | 1 год | ||
| 4. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Не требуется. | Проектом данного дома предусмотрены и при строительстве дома использованы современные изоляционные материалы. | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая Компания | Плата за управление, содержание и текущий ремонт | Периодический осмотр, ремонт | Не влияет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система горячего водоснабжения | |||||||||||||||||
| 1. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды (в случае отсутствия прибора), обеспечение его сохранности и работоспособности | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Установка произведена, снятие показаний - ежемесячно | Соблюдение межповерочных интервалов. | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая Компания | Плата за управление, содержание и текущий ремонт | Периодический осмотр, поверка, ремонт, снятие показаний | Не влияет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Тукущий ремонт изоляции трубопроводов горячего водоснабжения и центрального отопления в подвальных помещениях | 1). Рациональное использование тепловой энергии. 2). Экономия потребления тепловой энергии в системе горячего водоснабжения и центрального отопления | Ремонт не требуется. | - | Современные теплоизоляционные материалы | Управляющая компания | - | Периодический осмотр, ремонт | Не влияет | - | - | Горячая вода, центральное отопление | м³, Гкалл | - | - | - | - |
| Система холодного водоснабжения | |||||||||||||||||
| 1. | Ежемесячное снение показаний общедомовых приборов учета холодной воды (ОДПУ ХВС), установленного в подвальном помещении МКД. Передача показаний в расчет ресурсоснабщающей организации | Учет холодной воды, потребленной квартирами многоквартирного дома | Снятие показаний - ежемесячно | Соблюдение межповерочных интервалов. | Оющедомой прибор учета холодной воды | Управляющая компания | - | Снятие показаний. Передача показаний в расчет. | Не влияет | ОДПУ ХВС, (шт) | 1 | холодная вода | м³ | - | - | - | - |
| Система электроснабжения | |||||||||||||||||
| 1. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Модернизация светильников - разово, дальнейшее обслуживание - постояннно | Решение общего собрания собственников | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая Компания | Плата за управление, содержание и текущий ремонт | Периодический осмотр , протирка - ежегодно, замена вышедших из строя ламп по необходимости | шт. | 208 | электрическая энергия | Вт. | 24 960,00 | 1год | |||
| 2. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) Автоматическое регулирование освещенности; 2) Экономия электроэнергии | В Данном МКД не допускается. В местах общего пользования предусмотрено постоянное освещение от аварийной группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Модернизация - разово, дальнейшее обслуживание - постояннно | Решение общего собрания собственников | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт | шт. | 208 | Электрическая энергия | Вт. | 83 200,00 | 1год | |||
| 0 | |||||||||||||||||
| 2. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений и чердачных помещениях | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Разово. В период подготовки дома к экплуатации в осенне-зимний период | Не допускается н аданном МКД. При реализации данного мероприятия будет нарушена общеломовая система аентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 ноября 2019